| Växling start cykel | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 99 | Anna Garp | 06:02 | 
| 2 | 84 | Stina Björkman | 06:18 | 
| 3 | 96 | Maja Berglund | 06:38 | 
| 4 | 98 | Camilla Nilsson | 06:47 | 
| 5 | 87 | Cissi Stranneby | 07:18 | 
| 6 | 94 | Mona Persson | 07:21 | 
| 7 | 89 | Henrik Lovebacke | 07:22 | 
| 8 | 85 | Linnea Eriksson | 07:32 | 
| 9 | 83 | Robert Hofvander | 07:45 | 
| 10 | 86 | Oskar Costyson | 08:14 | 
| 11 | 100 | Magda Costyson | 08:26 | 
| 12 | 88 | Veronika Ovén | 09:12 | 
| 13 | 90 | Anci Karlsson | 09:34 | 
| 14 | 92 | Helene Skeppstedt | 09:40 | 
| 15 | 95 | Karin Lovebacke | 09:43 | 
| 16 | 82 | Kenneth Oskarsson | 10:08 | 
| 17 | 91 | Daniel Wahlen | 10:18 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 10:43 | 
| Fläskaberget | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 89 | Henrik Lovebacke | 14.46 | 
| 2 | 99 | Anna Garp | 14.56 | 
| 3 | 84 | Stina Björkman | 15.23 | 
| 4 | 87 | Cissi Stranneby | 16.19 | 
| 5 | 96 | Maja Berglund | 16.57 | 
| 6 | 83 | Robert Hofvander | 17.01 | 
| 7 | 86 | Oskar Costyson | 17.40 | 
| 8 | 98 | Camilla Nilsson | 17.55 | 
| 9 | 88 | Veronika Ovén | 18.45 | 
| 10 | 85 | Linnea Eriksson | 18.46 | 
| 11 | 94 | Mona Persson | 18.59 | 
| 12 | 90 | Anci Karlsson | 19.23 | 
| 13 | 100 | Magda Costyson | 20.01 | 
| 14 | 91 | Daniel Wahlen | 20.09 | 
| 15 | 82 | Kenneth Oskarsson | 20.22 | 
| 16 | 92 | Helene Skeppstedt | 20.28 | 
| 17 | 95 | Karin Lovebacke | 21.29 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 26.50 | 
| Bergspriset | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 89 | Henrik Lovebacke | 22.00 | 
| 2 | 99 | Anna Garp | 23.03 | 
| 3 | 84 | Stina Björkman | 23.20 | 
| 4 | 87 | Cissi Stranneby | 24.24 | 
| 5 | 83 | Robert Hofvander | 25.46 | 
| 6 | 86 | Oskar Costyson | 26.45 | 
| 7 | 98 | Camilla Nilsson | 27.39 | 
| 8 | 96 | Maja Berglund | 27.54 | 
| 9 | 88 | Veronika Ovén | 28.06 | 
| 10 | 90 | Anci Karlsson | 29.23 | 
| 11 | 82 | Kenneth Oskarsson | 29.30 | 
| 12 | 85 | Linnea Eriksson | 30.38 | 
| 13 | 100 | Magda Costyson | 31.10 | 
| 14 | 94 | Mona Persson | 31.38 | 
| 15 | 91 | Daniel Wahlen | 32.36 | 
| 16 | 92 | Helene Skeppstedt | 32.52 | 
| 17 | 95 | Karin Lovebacke | 36.29 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 44.30 | 
| Södra sjön cykel | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 89 | Henrik Lovebacke | 31.25 | 
| 2 | 99 | Anna Garp | 32.54 | 
| 3 | 84 | Stina Björkman | 33.00 | 
| 4 | 87 | Cissi Stranneby | 35.00 | 
| 5 | 83 | Robert Hofvander | 35.41 | 
| 6 | 86 | Oskar Costyson | 36.54 | 
| 7 | 98 | Camilla Nilsson | 39.31 | 
| 8 | 88 | Veronika Ovén | 39.39 | 
| 9 | 96 | Maja Berglund | 40.04 | 
| 10 | 82 | Kenneth Oskarsson | 40.27 | 
| 11 | 90 | Anci Karlsson | 40.44 | 
| 12 | 85 | Linnea Eriksson | 44.33 | 
| 13 | 100 | Magda Costyson | 44.40 | 
| 14 | 92 | Helene Skeppstedt | 45.31 | 
| 15 | 94 | Mona Persson | 45.54 | 
| 16 | 91 | Daniel Wahlen | 51.10 | 
| 17 | 95 | Karin Lovebacke | 51.54 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 1.01.00 | 
| Växling start löpning | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 89 | Henrik Lovebacke | 37.09 | 
| 2 | 99 | Anna Garp | 39.09 | 
| 3 | 84 | Stina Björkman | 39.35 | 
| 4 | 87 | Cissi Stranneby | 41.06 | 
| 5 | 83 | Robert Hofvander | 42.11 | 
| 6 | 86 | Oskar Costyson | 43.29 | 
| 7 | 88 | Veronika Ovén | 46.03 | 
| 8 | 98 | Camilla Nilsson | 46.46 | 
| 9 | 96 | Maja Berglund | 46.55 | 
| 10 | 82 | Kenneth Oskarsson | 46.57 | 
| 11 | 90 | Anci Karlsson | 48.56 | 
| 12 | 85 | Linnea Eriksson | 52.06 | 
| 13 | 100 | Magda Costyson | 52.24 | 
| 14 | 92 | Helene Skeppstedt | 54.40 | 
| 15 | 94 | Mona Persson | 55.25 | 
| 16 | 95 | Karin Lovebacke | 1.00.20 | 
| 17 | 91 | Daniel Wahlen | 1.00.22 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 1.11.21 | 
| Södra sjön löpning | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 89 | Henrik Lovebacke | 47.45 | 
| 2 | 99 | Anna Garp | 50.30 | 
| 3 | 84 | Stina Björkman | 51.18 | 
| 4 | 87 | Cissi Stranneby | 52.25 | 
| 5 | 83 | Robert Hofvander | 54.56 | 
| 6 | 86 | Oskar Costyson | 56.21 | 
| 7 | 88 | Veronika Ovén | 58.14 | 
| 8 | 82 | Kenneth Oskarsson | 58.47 | 
| 9 | 98 | Camilla Nilsson | 1.01.25 | 
| 9 | 96 | Maja Berglund | 1.01.25 | 
| 11 | 90 | Anci Karlsson | 1.02.50 | 
| 12 | 100 | Magda Costyson | 1.07.00 | 
| 13 | 85 | Linnea Eriksson | 1.07.12 | 
| 14 | 92 | Helene Skeppstedt | 1.12.00 | 
| 15 | 94 | Mona Persson | 1.13.40 | 
| 16 | 91 | Daniel Wahlen | 1.18.09 | 
| 17 | 95 | Karin Lovebacke | 1.18.52 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 1.34.29 | 
| Målgång | |||
| Placering | Startnummer | Namn | tid | 
| 1 | 89 | Henrik Lovebacke | 59.17 | 
| 2 | 99 | Anna Garp | 1.02.18 | 
| 3 | 84 | Stina Björkman | 1.03.21 | 
| 4 | 87 | Cissi Stranneby | 1.05.08 | 
| 5 | 83 | Robert Hofvander | 1.07.11 | 
| 6 | 86 | Oskar Costyson | 1.09.23 | 
| 7 | 88 | Veronika Ovén | 1.11.08 | 
| 8 | 82 | Kenneth Oskarsson | 1.11.57 | 
| 9 | 98 | Camilla Nilsson | 1.16.20 | 
| 10 | 96 | Maja Berglund | 1.16.21 | 
| 11 | 90 | Anci Karlsson | 1.16.27 | 
| 12 | 100 | Magda Costyson | 1.22.24 | 
| 13 | 85 | Linnea Eriksson | 1.22.53 | 
| 14 | 92 | Helene Skeppstedt | 1.30.31 | 
| 15 | 94 | Mona Persson | 1.32.06 | 
| 16 | 91 | Daniel Wahlen | 1.34.53 | 
| 17 | 95 | Karin Lovebacke | 1.35.48 | 
| 18 | 93 | Ida Pedersen | 1.54.32 | 
Sidor
- 5 th Edition 2018
- Klara Sponsorer och samarbetspartners 2018
- Bansträckning/Översiktskarta
- Arrangör
- Resultat 2014 Långa
- Resultat 2014 Korta
- Resultat 2015 Korta
- Resutat 2015 Långa
- Resultat Långa 2016
- Resultat Korta 2016
- Foton 2014
- Foton 2015
- Foton 2016
- Tävlingsinfo 2018
- Foton 2017
- Resultat 2017 Långa
- Resultat 2017 Korta
- Anmälan 2018
- Startlistor 2018
- Resultat 2018 Långa
- Resultat 2018 Korta
- Foton 2018
Resultat 2014 Korta
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar