| 
 
 
 
 
 
 
  | Växling
  start cykel |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 5.32 |  
  | 2 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 5.53 |  
  | 3 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 5.57 |  
  | 4 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 6.02 |  
  | 5 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 6.24 |  
  | 6 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 6.34 |  
  | 7 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 6.47 |  
  | 8 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 7.02 |  
  | 9 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 7.05 |  
  | 10 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 7.18 |  
  | 11 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 7.20 |  
  | 12 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 7.22 |  
  | 13 | 99 | Ida Larsson | Eskilstuna | 7.27 |  
  | 14 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 7.34 |  
  | 15 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 7.40 |  
  | 16 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 7.50 |  
  | 17 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 7.55 |  
  | 18 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 8.00 |  
  | 19 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 8.11 |  
  | 20 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 8.15 |  
  | 21 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 8.16 |  
  | 22 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 8.17 |  
  | 23 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 8.22 |  
  | 24 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 8.27 |  
  | 25 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 8.52 |  
  | 26 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 8.59 |  
  | 27 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 9.02 |  
  | 28 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 9.05 |  
  | 29 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 9.08 |  
  | 30 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 9.17 |  
  | 31 | 62 | Helena Frick | Kumla | 9.18 |  
  | 32 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 9.22 |  
  | 33 | 97 | Patrik Nilsson | Karlstad | 9.27 |  
  | 34 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 9.38 |  
  | 35 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 9.47 |  
  | 36 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 11.34 |  
  | 37 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 11.36 |  
  | 38 | 65 | Emma Karlsson | Lanna | DNS |  
  | 39 | 66 | Joakim Femermo | Lanna | DNS |  
  | 40 | 88 | Idris Moshel | Örebro | DNS |  
  | 41 | 90 | Kristian Dahlström | Hidinge | 
DNS
 |  
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 
 
 
 
 
 
 
  | Mellantid
  Undergången |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 12.15 |  
  | 2 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 12.19 |  
  | 3 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 12.28 |  
  | 4 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 13.05 |  
  | 5 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 13.30 |  
  | 6 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 13.30 |  
  | 7 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 13.30 |  
  | 8 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 13.30 |  
  | 9 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 13.45 |  
  | 10 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 14.05 |  
  | 11 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 14.17 |  
  | 12 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 14.17 |  
  | 13 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 14.17 |  
  | 14 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 14.18 |  
  | 15 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 14.28 |  
  | 16 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 14.35 |  
  | 17 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 14.40 |  
  | 18 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 14.55 |  
  | 19 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 15.03 |  
  | 20 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 15.30 |  
  | 21 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 15.35 |  
  | 22 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 15.40 |  
  | 23 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 15.40 |  
  | 24 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 15.40 |  
  | 25 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 15.40 |  
  | 26 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 15.43 |  
  | 27 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 15.45 |  
  | 28 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 15.50 |  
  | 29 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 16.05 |  
  | 30 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 16.33 |  
  | 31 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 16.33 |  
  | 32 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 16.41 |  
  | 33 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 17.10 |  
  | 34 | 62 | Helena Frick | Kumla | 17.10 |  
  | 35 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 18.47 |  
  | 36 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 18.50 |  
  | 37 | 97 | Patrik Nilsson | Karlstad | DNF (Kedjebrott) |   |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
 
 
 
  | Mellantid
  Linddalen |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 23.15 |  
  | 2 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 24.30 |  
  | 3 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 24.40 |  
  | 4 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 24.45 |  
  | 5 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 24.55 |  
  | 6 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 24.55 |  
  | 7 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 25.15 |  
  | 8 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 25.30 |  
  | 9 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 25.45 |  
  | 10 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 26.10 |  
  | 11 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 26.40 |  
  | 12 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 26.40 |  
  | 13 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 27.30 |  
  | 14 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 27.30 |  
  | 15 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 27.30 |  
  | 16 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 27.30 |  
  | 17 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 27.30 |  
  | 18 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 27.30 |  
  | 19 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 28.00 |  
  | 20 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 28.00 |  
  | 21 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 28.10 |  
  | 22 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 28.20 |  
  | 23 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 28.40 |  
  | 24 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 29.15 |  
  | 25 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 29.15 |  
  | 26 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 29.15 |  
  | 27 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 29.15 |  
  | 28 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 29.15 |  
  | 29 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 29.30 |  
  | 30 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 29.30 |  
  | 31 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 29.30 |  
  | 32 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 30.40 |  
  | 33 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 31.40 |  
  | 34 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 32.00 |  
  | 35 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 32.30 |  
  | 36 | 62 | Helena Frick | Kumla | 32.30 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Mellantid
  Lövåsen |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 30.03 |  
  | 2 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 31.30 |  
  | 3 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 31.51 |  
  | 4 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 32.07 |  
  | 5 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 32.33 |  
  | 6 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 33.00 |  
  | 7 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 33.10 |  
  | 8 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 33.22 |  
  | 9 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 33.25 |  
  | 10 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 33.37 |  
  | 11 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 34.30 |  
  | 12 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 34.43 |  
  | 13 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 34.50 |  
  | 14 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 34.50 |  
  | 15 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 34.51 |  
  | 16 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 35.02 |  
  | 17 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 35.23 |  
  | 18 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 35.35 |  
  | 19 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 35.35 |  
  | 20 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 35.52 |  
  | 21 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 36.07 |  
  | 22 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 36.40 |  
  | 23 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 36.52 |  
  | 24 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 36.54 |  
  | 25 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 36.59 |  
  | 26 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 37.11 |  
  | 27 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 37.46 |  
  | 28 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 37.58 |  
  | 29 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 38.20 |  
  | 30 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 38.37 |  
  | 31 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 38.51 |  
  | 32 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 39.23 |  
  | 33 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 40.18 |  
  | 34 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 40.43 |  
  | 35 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 42.39 |  
  | 36 | 62 | Helena Frick | Kumla | 42.44 |   
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Mellantid
  Södra sjön |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 47.20 |  
  | 2 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 49.35 |  
  | 3 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 50.15 |  
  | 4 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 51.00 |  
  | 5 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 51.05 |  
  | 6 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 52.05 |  
  | 7 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 52.25 |  
  | 8 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 53.12 |  
  | 9 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 54.25 |  
  | 10 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 54.55 |  
  | 11 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 55.20 |  
  | 12 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 55.27 |  
  | 13 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 55.37 |  
  | 14 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 55.40 |  
  | 15 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 55.50 |  
  | 16 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 55.57 |  
  | 17 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 56.04 |  
  | 18 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 56.07 |  
  | 19 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 56.15 |  
  | 20 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 56.40 |  
  | 21 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 57.14 |  
  | 22 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 57.15 |  
  | 23 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 57.30 |  
  | 24 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 58.10 |  
  | 25 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 58.55 |  
  | 26 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 59.20 |  
  | 27 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 60.14 |  
  | 28 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 61.20 |  
  | 29 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 61.25 |  
  | 30 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 61.30 |  
  | 31 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 61.59 |  
  | 32 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 62.16 |  
  | 33 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 62.20 |  
  | 34 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 62.43 |  
  | 35 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | ej klockad, cyklat för kort sträcka |  
  | 36 | 62 | Helena Frick | Kumla | ej klockad, cyklat för kort sträcka |   
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Mellantid
  växling start löpning |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 52.00 |  
  | 2 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 55.14 |  
  | 3 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 56.28 |  
  | 4 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 57.03 |  
  | 5 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 57.27 |  
  | 6 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 57.50 |  
  | 7 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 57.57 |  
  | 8 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 59.25 |  
  | 9 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 60.03 |  
  | 10 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 60.17 |  
  | 11 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 60.26 |  
  | 12 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 60.49 |  
  | 13 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 60.55 |  
  | 14 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 61.17 |  
  | 15 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 61.38 |  
  | 16 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 61.51 |  
  | 17 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 61.56 |  
  | 18 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 62.04 |  
  | 19 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 62.42 |  
  | 20 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 62.49 |  
  | 21 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 62.54 |  
  | 22 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 63.05 |  
  | 23 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 63.45 |  
  | 24 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 63.46 |  
  | 25 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 64.15 |  
  | 26 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 66.12 |  
  | 27 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 67.08 |  
  | 28 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 67.14 |  
  | 29 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 67.18 |  
  | 30 | 62 | Helena Frick | Kumla | 67.19 |  
  | 31 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 68.43 |  
  | 32 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 68.57 |  
  | 33 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 69.02 |  
  | 34 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 69.14 |  
  | 35 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 69.31 |  
  | 36 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 70.37 |   |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
  | Mellantid
  södra sjön löpning |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 72.51 |  
  | 2 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 74.30 |  
  | 3 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 75.20 |  
  | 4 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 75.44 |  
  | 5 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 76.12 |  
  | 6 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 76.52 |  
  | 7 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 77.42 |  
  | 8 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 78.29 |  
  | 9 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 79.43 |  
  | 10 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 80.50 |  
  | 11 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 81.08 |  
  | 12 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 81.18 |  
  | 13 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 81.47 |  
  | 14 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 82.22 |  
  | 15 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 82.37 |  
  | 16 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 82.57 |  
  | 17 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 83.03 |  
  | 18 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 84.18 |  
  | 19 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 84.23 |  
  | 20 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 84.51 |  
  | 21 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 85.09 |  
  | 22 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 85.10 |  
  | 23 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 85.18 |  
  | 24 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 87.32 |  
  | 25 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 88.42 |  
  | 26 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 92.18 |  
  | 27 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 92.35 |  
  | 28 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 94.36 |  
  | 29 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 94.42 |  
  | 30 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 95.12 |  
  | 31 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 95.31 |  
  | 32 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 96.23 |  
  | 33 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 96.58 |  
  | 34 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 97.10 |  
  | 35 | 62 | Helena Frick | Kumla | 97.10 |  
  | 36 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 97.17 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Målgång |  |  |  |  |  |  
  | Placering | Startnummer |  | Tid |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 1 | 85 | Fredrik Fjordäng | Tycke | 1.23.02 | Herr 1 |  
  | 2 | 77 | Rickard Johansson | Kumla | 1.24.14 | Herr 2 |  
  | 3 | 76 | Christopher Doxryd | Tvååker | 1.24.33 | Herr 3 |  
  | 4 | 63 | Henric Gullberg | Kumla | 1.25.21 |  |  
  | 5 | 71 | Eric Nilsson | Vretstorp | 1.26.06 |  |  
  | 6 | 86 | Therese Fjordäng | Tycke | 1.26.21 | Dam 1 |  
  | 7 | 79 | Magnus Stranneby | Hallsberg | 1.26.44 |  |  
  | 8 | 84 | Henrik Bertilsson | Östansjö | 1.28.49 |  |  
  | 9 | 99 | Ida larsson | Eskilstuna | 1.29.56 | Dam 2 |  
  | 10 | 72 | Tomas Karlsson | Vretstorp | 1.30.55 |  |  
  | 11 | 57 | Anders Friberg | Kumla | 1.31.14 |  |  
  | 12 | 91 | Roger Bäckbring | Vretstorp | 1.31.52 |  |  
  | 13 | 89 | Anders Wall | Hallsberg | 1.32.04 |  |  
  | 14 | 87 | Eric Andersson | Örebro | 1.33.27 |  |  
  | 15 | 68 | Martin Bergman | Lanna | 1.33.43 |  |  
  | 16 | 82 | Anna Edgren | Kumla | 1.33.50 | Dam 3 |  
  | 17 | 98 | Per Kungsberger | Östansjö | 1.33.54 |  |  
  | 18 | 58 | Christer Hellsten | Hallsberg | 1.34.54 |  |  
  | 19 | 67 | Fredrik Svensson | Vretstorp | 1.35.33 |  |  
  | 20 | 73 | Henrik Andersson | Åbytorp | 1.35.41 |  |  
  | 21 | 64 | Fredrik Jansson | Vretstorp | 1.35.45 |  |  
  | 22 | 96 | Niklas Lindvall | Markaryd | 1.36.18 |  |  
  | 23 | 70 | Patrik Ovén | Skattkärr | 1.36.47 |  |  
  | 24 | 92 | Henrik Engström | Vretstorp | 1.40.11 |  |  
  | 25 | 80 | Carsten Kjaer | Lanna | 1.41.13 |  |  
  | 26 | 81 | Alexander Karlsson | Lanna | 1.43.43 |  |  
  | 27 | 78 | David Pettersson | Vretstorp | 1.44.45 |  |  
  | 28 | 69 | Johan Stenmark | Snavlunda | 1.48.18 |  |  
  | 29 | 94 | Henrik Risberg | Örebro | 1.48.31 |  |  
  | 30 | 75 | Daniel Persson | Hallsberg | 1.48.32 |  |  
  | 31 | 60 | Erik Hagberg | Vretstorp | 1.49.00 |  |  
  | 32 | 59 | Max Olovsson | Vretstorp | 1.49.09 |  |  
  | 33 | 93 | Christian Nilsson | Örebro | 1.51.10 |  |  
  | 34 | 95 | Kim Pettersson | Kumla | 1.52.16 |  |  
  | 35 | 61 | Elisabeth Strid | Kumla | 1.52.31 |  |  
  | 36 | 62 | Helena Frick | Kumla | 1.52.31 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar