Resultat 2017 Långa


Tidtagningen är manuell så ha överseende med att några mellantider saknas.



VÄXLING SIM/CYKEL


PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 69 Eric Anderson ÖREBRO 04:59
2 99 Simon Skoglund GLANSHAMMAR 05:33
3 82 Idris Moshél ÖREBRO 06:24
4 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 06:28
5 70 Erik Falkenström ÖREBRO 06:30
6 88 Magnus Stranneby Hallsberg 06:32
7 76 Hanna Henriksen KUMLA 06:35
8 94 Patrik Stenholm Skyllberg 06:36
9 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 06:40
10 81 Henrik Engström VRETSTORP 06:42
11 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 06:44
12 89 Marcus Bergman ÖREBRO 06:50
13 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 06:57
14 87 John Svärd Uppsala 07:05
15 98 Sandra Johansson ÖREBRO 07:16
16 71 Erik Hagberg VRETSTORP 07:28
17 63 Agneta Berglund Kumla 07:42
18 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 07:53
19 83 Jenny Sverker ÖREBRO 07:55
20 95 Per Kungsberger Östansjö  08:00
21 85 Johan Stenmark Snavlunda 08:02
22 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 08:11
23 68 Elisabeth Strid Örebro 08:44
24 77 Helena Frick Örebro 08:44
25 93 Patrik Karlsson Hallsberg 08:44
26 64 Alexander Karlsson Lanna 09:12
27 73 Fredrik Jansson  Munkfors 09:19
28 78 Henric Pålsson VRETSTORP 09:32
29 79 Henrik Andersson Åsbro 09:35
30 65 Anton Ljung Hallsberg 10:17
31 86 Johan Wreding Kårberg 10:17
32 96 Per Maier Askersund  10:17
62 Anna Edgren Kumla EJ KLOCKAD
67 Daniel Persson Hallsberg EJ KLOCKAD
80 Henrik Bertilsson Östansjö  EJ KLOCKAD



















UNDERGÅNGEN
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 69 Eric Anderson ÖREBRO 11:51
2 99 Simon skoglund GLANSHAMMAR 11:58
3 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 12:37
4 89 Marcus Bergman ÖREBRO 12:38
5 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 12:39
6 94 Patrik Stenholm Skyllberg 12:40
7 82 Idris Moshél ÖREBRO 12:41
8 70 Erik Falkenström ÖREBRO 12:42
9 80 Henrik Bertilsson Östansjö  12:43
10 88 Magnus Stranneby Hallsberg 12:44
11 76 Hanna Henriksen KUMLA 13:10
12 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 13:11
13 62 Anna Edgren Kumla 13:12
14 81 Henrik Engström VRETSTORP 13:13
15 87 John Svärd Uppsala 13:35
16 67 Daniel Persson Hallsberg 14:00
17 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 14:04
18 71 Erik Hagberg VRETSTORP 14:12
19 98 Sandra Johansson ÖREBRO 14:31
20 95 Per Kungsberger Östansjö  14:35
21 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 14:38
22 83 Jenny Sverker ÖREBRO 14:54
23 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 14:57
24 85 Johan Stenmark Snavlunda 15:07
25 73 Fredrik Jansson  Munkfors 15:19
26 63 Agneta Berglund Kumla 15:25
27 93 Patrik Karlsson Hallsberg 15:25
28 64 Alexander Karlsson Lanna 15:51
29 79 Henrik Andersson Åsbro 16:10
30 68 Elisabeth Strid Örebro 16:54
31 77 Helena Frick Örebro 17:00
32 78 Henric Pålsson VRETSTORP 17:01
33 96 Per Maier Askersund  18:55
34 86 Johan Wreding Kårberg 19:01
35 65 Anton Ljung Hallsberg 21:10
























LINDDALEN
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 69 Eric Anderson ÖREBRO 23:10:00
2 99 Simon skoglund GLANSHAMMAR 23:10:00
3 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 23:40:00
4 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 24:00:00
5 82 Idris Moshél ÖREBRO 24:00:00
6 94 Patrik Stenholm Skyllberg 24:10:00
7 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 24:25:00
8 89 Marcus Bergman ÖREBRO 24:30:00
9 80 Henrik Bertilsson Östansjö  24:30:00
10 88 Magnus Stranneby Hallsberg 24:34:00
11 70 Erik Falkenström ÖREBRO 24:40:00
12 76 Hanna Henriksen KUMLA 24:45:00
13 62 Anna Edgren Kumla 24:45:00
14 81 Henrik Engström VRETSTORP 25:00:00
15 87 John Svärd Uppsala 25:20:00
16 71 Erik Hagberg VRETSTORP 25:45:00
17 95 Per Kungsberger Östansjö  26:25:00
18 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 26:25:00
19 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 26:30:00
20 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 26:45:00
21 83 Jenny Sverker ÖREBRO 27:00:00
22 67 Daniel Persson Hallsberg 27:05:00
23 93 Patrik Karlsson Hallsberg 27:40:00
24 98 Sandra Johansson ÖREBRO 27:45:00
25 85 Johan Stenmark Snavlunda 28:00:00
26 64 Alexander Karlsson Lanna 28:25:00
27 79 Henrik Andersson Åsbro 28:35:00
28 73 Fredrik Jansson  Munkfors 29:00:00
29 63 Agneta Berglund Kumla 29:00:00
30 78 Henric Pålsson VRETSTORP 31:00:00
31 68 Elisabeth Strid Örebro 31:25:00
32 77 Helena Frick Örebro 31:25:00
33 96 Per Maier Askersund  40:00:00
34 86 Johan Wreding Kårberg 40:00:00
35 65 Anton Ljung Hallsberg 40:00:00















LÖVÅSEN
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 69 Eric Anderson ÖREBRO 30:30:00
2 99 Simon skoglund GLANSHAMMAR 30:31:00
3 82 Idris Moshél ÖREBRO 30:42:00
4 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 30:52:00
5 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 30:58:00
6 94 Patrik Stenholm Skyllberg 31:20:00
7 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 31:28:00
8 80 Henrik Bertilsson Östansjö  31:45:00
9 89 Marcus Bergman ÖREBRO 31:50:00
10 88 Magnus Stranneby Hallsberg 32:21:00
11 62 Anna Edgren Kumla 32:31:00
12 76 Hanna Henriksen KUMLA 32:43:00
13 70 Erik Falkenström ÖREBRO 32:56:00
14 81 Henrik Engström VRETSTORP 32:57:00
15 87 John Svärd Uppsala 33:05:00
16 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 33:30:00
17 95 Per Kungsberger Östansjö  33:45:00
18 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 34:09:00
19 83 Jenny Sverker ÖREBRO 34:41:00
20 71 Erik Hagberg VRETSTORP 34:44:00
21 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 34:49:00
22 67 Daniel Persson Hallsberg 35:56:00
23 93 Patrik Karlsson Hallsberg 36:00:00
24 85 Johan Stenmark Snavlunda 36:06:00
25 79 Henrik Andersson Åsbro 36:16:00
26 64 Alexander Karlsson Lanna 36:48:00
27 98 Sandra Johansson ÖREBRO 36:57:00
28 73 Fredrik Jansson  Munkfors 37:09:00
29 63 Agneta Berglund Kumla 37:58:00
30 78 Henric Pålsson VRETSTORP 40:22:00
31 68 Elisabeth Strid Örebro 40:40:00
32 77 Helena Frick Örebro 40:55:00
33 96 Per Maier Askersund  49:35:00
34 86 Johan Wreding Kårberg 51:43:00
35 65 Anton Ljung Hallsberg 51:43:00




SÖDRA SIDAN PÅ SJÖN
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 47:48:00
2 99 Simon skoglund GLANSHAMMAR 47:49:00
3 69 Eric Anderson ÖREBRO 48:20:00
4 82 Idris Moshél ÖREBRO 48:45:00
5 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 49:09:00
6 94 Patrik Stenholm Skyllberg 49:10:00
7 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 49:45:00
8 80 Henrik Bertilsson Östansjö  49:46:00
9 89 Marcus Bergman ÖREBRO 50:50:00
10 62 Anna Edgren Kumla 51:32:00
11 95 Per Kungsberger Östansjö  52:26:00
12 87 John Svärd Uppsala 52:27:00
13 81 Henrik Engström VRETSTORP 52:45:00
14 76 Hanna Henriksen KUMLA 52:46:00
15 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 52:50:00
16 88 Magnus Stranneby Hallsberg 53:11:00
17 70 Erik Falkenström ÖREBRO 53:12:00
18 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 54:03:00
19 71 Erik Hagberg VRETSTORP 54:29:00
20 83 Jenny Sverker ÖREBRO 55:05:00
21 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 55:06:00
22 79 Henrik Andersson Åsbro 55:55:00
23 93 Patrik Karlsson Hallsberg 56:22:00
24 85 Johan Stenmark Snavlunda 56:29:00
25 64 Alexander Karlsson Lanna 57:13:00
26 73 Fredrik Jansson  Munkfors 57:59:00
27 67 Daniel Persson Hallsberg 58:54:00
28 98 Sandra Johansson ÖREBRO 1:00:44
29 63 Agneta Berglund Kumla 1:00:53
30 78 Henric Pålsson VRETSTORP 1:02:00
31 68 Elisabeth Strid Örebro 1:06:21
32 77 Helena Frick Örebro 1:06:22
33 96 Per Maier Askersund  1:14:10
34 86 Johan Wreding Kårberg 1:21:30
35 65 Anton Ljung Hallsberg 1:21:30











VÄXLING CYKEL LÖPNING
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 99 Simon Skoglund GLANSHAMMAR 53:30:00
2 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 53:53:00
3 94 Patrik Stenholm Skyllberg 54:13:00
4 82 Idris Moshél ÖREBRO 54:35:00
5 80 Henrik Bertilsson Östansjö  54:42:00
6 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 54:46:00
7 69 Eric Anderson ÖREBRO 55:10:00
8 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 55:28:00
9 89 Marcus Bergman ÖREBRO 56:58:00
10 62 Anna Edgren Kumla 57:20:00
11 95 Per Kungsberger Östansjö  57:46:00
12 87 John Svärd Uppsala 57:59:00
13 81 Henrik Engström VRETSTORP 58:05:00
14 76 Hanna Henriksen KUMLA 58:34:00
15 70 Erik Falkenström ÖREBRO 58:56:00
16 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 59:02:00
17 88 Magnus Stranneby Hallsberg 59:14:00
18 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 1:00:10
19 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 1:01:08
20 71 Erik Hagberg VRETSTORP 1:01:08
21 83 Jenny Sverker ÖREBRO 1:01:52
22 85 Johan Stenmark Snavlunda 1:02:16
23 93 Patrik Karlsson Hallsberg 1:02:49
24 79 Henrik Andersson Åsbro 1:03:09
25 64 Alexander Karlsson Lanna 1:03:14
26 73 Fredrik Jansson  Munkfors 1:05:14
27 67 Daniel Persson Hallsberg 1:06:39
28 98 Sandra Johansson ÖREBRO 1:07:29
29 63 Agneta Berglund Kumla 1:09:00
30 78 Henric Pålsson VRETSTORP 1:09:04
31 68 Elisabeth Strid Örebro 1:14:10
32 77 Helena Frick Örebro 1:14:10
33 96 Per Maier Askersund  1:24:26
34 86 Johan Wreding Kårberg 1:29:25
35 65 Anton Ljung Hallsberg 1:29:25




SÖDRA SJÖN LÖPNING
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 99 Simon Skoglund GLANSHAMMAR 1:12:15
2 80 Henrik Bertilsson Östansjö  1:13:20
3 69 Eric Anderson ÖREBRO 1:14:02
4 82 Idris Moshél ÖREBRO 1:15:31
5 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 1:15:48
6 88 Magnus Stranneby Hallsberg 1:16:30
7 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 1:16:51
8 62 Anna Edgren Kumla 1:17:57
9 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 1:18:57
10 95 Per Kungsberger Östansjö  1:18:57
11 87 John Svärd Uppsala 1:18:57
12 70 Erik Falkenström ÖREBRO 1:20:16
13 76 Hanna Henriksen KUMLA 1:20:36
14 89 Marcus Bergman ÖREBRO 1:20:46
15 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 1:20:53
16 94 Patrik Stenholm Skyllberg 1:21:21
17 81 Henrik Engström VRETSTORP 1:22:04
18 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 1:22:35
19 79 Henrik Andersson Åsbro 1:22:47
20 64 Alexander Karlsson Lanna 1:24:06
21 85 Johan Stenmark Snavlunda 1:24:44
22 71 Erik Hagberg VRETSTORP 1:28:18
23 83 Jenny Sverker ÖREBRO 1:28:19
24 67 Daniel Persson Hallsberg 1:31:10
25 93 Patrik Karlsson Hallsberg 1:32:53
26 98 Sandra Johansson ÖREBRO 1:34:10
27 73 Fredrik Jansson  Munkfors 1:34:29
28 78 Henric Pålsson VRETSTORP 1:35:31
29 63 Agneta Berglund Kumla 1:38:31
30 68 Elisabeth Strid Örebro 1:41:54
31 77 Helena Frick Örebro 1:41:54
32 96 Per Maier Askersund  1:52:00
33 86 Johan Wreding Kårberg 2:08:19
34 65 Anton Ljung Hallsberg 2:08:19
72 Fredrik Jansson VRETSTORP EJ KLOCKAD

( c:a 1:20:00)





















MÅLGÅNG
PLACERING START NR NAMN ORT TID
1 99 Simon Skoglund GLANSHAMMAR 1:21:26 HERR 1
2 80 Henrik Bertilsson Östansjö SK 1:22:39 HERR 2
3 69 Eric Anderson ÖREBRO 1:23:58 HERR 3
4 88 Magnus Stranneby Hallsberg 1:24:53
5 82 Idris Moshél ÖREBRO 1:25:42
6 91 Mattias Hammarskiöld  ÖREBRO 1:26:39
7 100 Ulrika Hammarskiöld  ÖREBRO 1:28:06 DAM 1
8 95 Per Kungsberger Östansjö  1:28:44
9 62 Anna Edgren Kumla 1:28:54 DAM 2
10 87 John Svärd Uppsala 1:29:54
11 74 Fredrik Svensson VRETSTORP 1:30:20
12 72 Fredrik Jansson VRETSTORP 1:30:43
13 70 Erik Falkenström ÖREBRO 1:31:16
14 76 Hanna Henriksen KUMLA 1:31:20 DAM 3
15 75 Gustaf Pålsson VRETSTORP 1:31:45
16 89 Marcus Bergman ÖREBRO 1:32:00
17 90 Markus Liljenroth ÖREBRO 1:33:08
18 79 Henrik Andersson Åsbro 1:33:17
19 81 Henrik Engström VRETSTORP 1:34:09
20 94 Patrik Stenholm Skyllberg 1:34:20
21 64 Alexander Karlsson Lanna 1:34:27
22 85 Johan Stenmark Snavlunda 1:36:21
23 71 Erik Hagberg VRETSTORP 1:41:55
24 83 Jenny Sverker ÖREBRO 1:42:06
25 67 Daniel Persson Hallsberg 1:44:01
26 98 Sandra Johansson ÖREBRO 1:47:35
27 93 Patrik Karlsson Hallsberg 1:48:25
28 73 Fredrik Jansson  Munkfors 1:49:15
29 78 Henric Pålsson VRETSTORP 1:49:58
30 63 Agneta Berglund Kumla 1:53:22
31 68 Elisabeth Strid Örebro 1:56:13
31 77 Helena Frick Örebro 1:56:13
33 96 Per Maier Askersund  2:06:42
34 86 Johan Wreding Kårberg 2:27:41
34 65 Anton Ljung Hallsberg 2:27:41