Resutat 2015 Långa
 
 
 
 
 
  | Växling
  start cykel |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 93 | Patrik Oven | 3.53 | 
  | 2 | 73 | Dan Berglund | 4.45 | 
  | 3 | 98 | Peder Thunander | 5.19 | 
  | 4 | 64 | Jonas Nilsson | 5.24 | 
  | 5 | 99 | Magnus Stranneby | 5.25 | 
  | 6 | 95 | Micke Persson | 5.32 | 
  | 7 | 94 | Henrik Engström | 5.35 | 
  | 8 | 100 | Hanna Henriksen | 5.40 | 
  | 9 | 85 | Frida Andersson | 5.40 | 
  | 10 | 79 | Eric Nilsson | 5.40 | 
  | 11 | 91 | Marcus Svensson | 5.59 | 
  | 12 | 88 | Henrik Risberg | 6.10 | 
  | 13 | 80 | Rickard Blomberg | 6.12 | 
  | 14 | 62 | Jonas Björndahl | 6.19 | 
  | 15 | 74 | Erik Olofsson | 6.33 | 
  | 16 | 92 | Björn Ahlinder | 6.45 | 
  | 17 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 6.54 | 
  | 18 | 71 | Joakim Starck | 6.56 | 
  | 19 | 81 | Seb Macliver | 7.00 | 
  | 20 | 77 | Reine Lindberg | 7.02 | 
  | 21 | 63 | Annelie Hagel | 7.05 | 
  | 22 | 67 | David Pettersson | 7.15 | 
  | 23 | 66 | Roger Bäckbring | 7.20 | 
  | 24 | 65 | Jesper Knutsson | 7.32 | 
  | 25 | 75 | Patrik Karlsson | 7.50 | 
  | 26 | 72 | Oskar Costyson | 7.52 | 
  | 27 | 69 | David Berggren | 8.03 | 
  | 28 | 97 | Tommy Männiköö | 8.10 | 
  | 29 | 96 | Anna Sundberg | 8.35 | 
  | 30 | 76 | Nicklas Törnkvist | 8.37 | 
  | 31 | 61 | Erland Nelson | 8.45 | 
  | 32 | 78 | Anders Löf | DNS | 
 
 
 
 
 
 
  | Undergången |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 93 | Patrik Oven | 10.52 | 
  | 2 | 73 | Dan Berglund | 10.52 | 
  | 3 | 64 | Jonas Nilsson | 11.51 | 
  | 4 | 99 | Magnus Stranneby | 11.52 | 
  | 5 | 98 | Peder Thunander | 11.57 | 
  | 6 | 79 | Eric Nilsson | 11.57 | 
  | 7 | 100 | Hanna Henriksen | 12.13 | 
  | 8 | 85 | Frida Andersson | 12.13 | 
  | 9 | 95 | Micke Persson | 12.19 | 
  | 10 | 94 | Henrik Engström | 12.29 | 
  | 11 | 88 | Henrik Risberg | 12.31 | 
  | 12 | 80 | Rickard Blomberg | 12.57 | 
  | 13 | 91 | Marcus Svensson | 12.59 | 
  | 14 | 62 | Jonas Björndahl | 13.14 | 
  | 15 | 81 | Seb Macliver | 13.16 | 
  | 16 | 74 | Erik Olofsson | 13.22 | 
  | 17 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 13.24 | 
  | 18 | 77 | Reine Lindberg | 13.24 | 
  | 19 | 71 | Joakim Starck | 13.34 | 
  | 20 | 66 | Roger Bäckbring | 13.40 | 
  | 21 | 92 | Björn Ahlinder | 13.52 | 
  | 22 | 75 | Patrik Karlsson | 13.52 | 
  | 23 | 69 | David Berggren | 14.44 | 
  | 24 | 72 | Oskar Costyson | 15.02 | 
  | 25 | 67 | David Pettersson | 15.11 | 
  | 26 | 63 | Annelie Hagel | 15.22 | 
  | 27 | 97 | Tommy Männiköö | 15.37 | 
  | 28 | 61 | Erland Nelson | 15.39 | 
  | 29 | 76 | Nicklas Törnkvist | 15.42 | 
  | 30 | 65 | Jesper Knutsson | 15.48 | 
  | 31 | 96 | Anna Sundberg | 16.15 | 
 
 
 
 
 
 
  | Linddalen |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 73 | Dan Berglund | 21.25 | 
  | 2 | 93 | Patrik Oven | 21.32 | 
  | 3 | 64 | Jonas Nilsson | 22.30 | 
  | 4 | 99 | Magnus Stranneby | 23.09 | 
  | 5 | 79 | Eric Nilsson | 23.28 | 
  | 6 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 23.50 | 
  | 7 | 98 | Peder Thunander | 24.07 | 
  | 8 | 100 | Hanna Henriksen | 24.11 | 
  | 9 | 88 | Henrik Risberg | 24.28 | 
  | 10 | 75 | Patrik Karlsson | 24.30 | 
  | 11 | 81 | Seb Macliver | 24.34 | 
  | 12 | 66 | Roger Bäckbring | 24.35 | 
  | 13 | 95 | Micke Persson | 24.36 | 
  | 14 | 94 | Henrik Engström | 24.40 | 
  | 15 | 85 | Frida Andersson | 24.55 | 
  | 16 | 74 | Erik Olofsson | 24.59 | 
  | 17 | 77 | Reine Lindberg | 25.15 | 
  | 18 | 80 | Rickard Blomberg | 25.23 | 
  | 19 | 62 | Jonas Björndahl | 25.24 | 
  | 20 | 71 | Joakim Starck | 25.30 | 
  | 21 | 92 | Björn Ahlinder | 27.35 | 
  | 22 | 91 | Marcus Svensson | 27.40 | 
  | 23 | 61 | Erland Nelson | 27.54 | 
  | 24 | 69 | David Berggren | 28.20 | 
  | 25 | 97 | Tommy Männiköö | 29.07 | 
  | 26 | 67 | David Pettersson | 29.09 | 
  | 27 | 72 | Oskar Costyson | 29.34 | 
  | 28 | 96 | Anna Sundberg | 29.45 | 
  | 29 | 76 | Nicklas Törnkvist | 29.57 | 
  | 30 | 65 | Jesper Knutsson | 30.38 | 
  | 31 | 63 | Annelie Hagel | 30.52 | 
 
 
 
 
 
 
  | Bergspriset |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 73 | Dan Berglund | 27.57 | 
  | 2 | 93 | Patrik Oven | 28.22 | 
  | 3 | 64 | Jonas Nilsson | 29.25 | 
  | 4 | 99 | Magnus Stranneby | 30.30 | 
  | 5 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 30.50 | 
  | 6 | 79 | Eric Nilsson | 30.56 | 
  | 7 | 75 | Patrik Karlsson | 31.08 | 
  | 8 | 66 | Roger Bäckbring | 31.18 | 
  | 9 | 81 | Seb Macliver | 31.22 | 
  | 10 | 100 | Hanna Henriksen | 31.35 | 
  | 11 | 88 | Henrik Risberg | 31.58 | 
  | 12 | 98 | Peder Thunander | 32.12 | 
  | 13 | 95 | Micke Persson | 32.29 | 
  | 14 | 74 | Erik Olofsson | 32.34 | 
  | 15 | 94 | Henrik Engström | 32.35 | 
  | 16 | 85 | Frida Andersson | 32.45 | 
  | 17 | 77 | Reine Lindberg | 33.09 | 
  | 18 | 80 | Rickard Blomberg | 33.29 | 
  | 19 | 62 | Jonas Björndahl | 33.29 | 
  | 20 | 71 | Joakim Starck | 33.32 | 
  | 21 | 61 | Erland Nelson | 35.51 | 
  | 22 | 69 | David Berggren | 36.50 | 
  | 23 | 92 | Björn Ahlinder | 36.53 | 
  | 24 | 91 | Marcus Svensson | 37.00 | 
  | 25 | 67 | David Pettersson | 37.47 | 
  | 26 | 97 | Tommy Männiköö | 37.48 | 
  | 27 | 96 | Anna Sundberg | 38.38 | 
  | 28 | 72 | Oskar Costyson | 39.00 | 
  | 29 | 65 | Jesper Knutsson | 40.56 | 
  | 30 | 63 | Annelie Hagel | 41.50 | 
  | 31 | 76 | Nicklas Törnkvist | DNF | 
 
 
 
 
 
 
  | Södra sjön |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 73 | Dan Berglund | 46.14 | 
  | 2 | 93 | Patrik Oven | 47.03 | 
  | 3 | 64 | Jonas Nilsson | 48.10 | 
  | 4 | 75 | Patrik Karlsson | 48.43 | 
  | 5 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 49.20 | 
  | 6 | 99 | Magnus Stranneby | 49.50 | 
  | 7 | 66 | Roger Bäckbring | 49.50 | 
  | 8 | 79 | Eric Nilsson | 50.00 | 
  | 9 | 81 | Seb Macliver | 51.19 | 
  | 10 | 88 | Henrik Risberg | 51.37 | 
  | 11 | 100 | Hanna Henriksen | 52.27 | 
  | 12 | 74 | Erik Olofsson | 53.01 | 
  | 13 | 98 | Peder Thunander | 53.27 | 
  | 14 | 94 | Henrik Engström | 53.27 | 
  | 15 | 77 | Reine Lindberg | 53.56 | 
  | 16 | 62 | Jonas Björndahl | 54.14 | 
  | 17 | 71 | Joakim Starck | 54.27 | 
  | 18 | 95 | Micke Persson | 54.45 | 
  | 19 | 85 | Frida Andersson | 54.45 | 
  | 20 | 61 | Erland Nelson | 57.03 | 
  | 21 | 80 | Rickard Blomberg | 57.27 | 
  | 22 | 69 | David Berggren | 59.17 | 
  | 23 | 91 | Marcus Svensson | 59.33 | 
  | 24 | 92 | Björn Ahlinder | 59.38 | 
  | 25 | 97 | Tommy Männiköö | 1.00.00 | 
  | 26 | 67 | David Pettersson | 1.03.00 | 
  | 27 | 72 | Oskar Costyson | 1.03.14 | 
  | 28 | 96 | Anna Sundberg | 1.03.38 | 
  | 29 | 65 | Jesper Knutsson | 1.07.20 | 
  | 30 | 63 | Annelie Hagel | DNF | 
 
 
 
 
 
 
  | Start
  löpning |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 73 | Dan Berglund | 51.40 | 
  | 2 | 93 | Patrik Oven | 52.17 | 
  | 3 | 64 | Jonas Nilsson | 53.39 | 
  | 4 | 75 | Patrik Karlsson | 54.45 | 
  | 5 | 79 | Eric Nilsson | 55.06 | 
  | 6 | 66 | Roger Bäckbring | 55.30 | 
  | 7 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 55.46 | 
  | 8 | 81 | Seb Macliver | 57.30 | 
  | 9 | 88 | Henrik Risberg | 57.30 | 
  | 10 | 99 | Magnus Stranneby | 57.40 | 
  | 11 | 100 | Hanna Henriksen | 58.18 | 
  | 12 | 74 | Erik Olofsson | 58.44 | 
  | 13 | 94 | Henrik Engström | 58.44 | 
  | 14 | 95 | Micke Persson | 58.44 | 
  | 15 | 77 | Reine Lindberg | 59.33 | 
  | 16 | 98 | Peder Thunander | 59.40 | 
  | 17 | 62 | Jonas Björndahl | 1.00.16 | 
  | 18 | 71 | Joakim Starck | 1.00.25 | 
  | 19 | 85 | Frida Andersson | 1.00.43 | 
  | 20 | 61 | Erland Nelson | 1.02.55 | 
  | 21 | 80 | Rickard Blomberg | 1.03.29 | 
  | 22 | 69 | David Berggren | 1.05.13 | 
  | 23 | 91 | Marcus Svensson | 1.05.36 | 
  | 24 | 92 | Björn Ahlinder | 1.05.49 | 
  | 25 | 97 | Tommy Männiköö | 1.06.20 | 
  | 26 | 67 | David Pettersson | 1.06.49 | 
  | 27 | 96 | Anna Sundberg | 1.10.40 | 
  | 28 | 72 | Oskar Costyson | 1.10.57 | 
  | 29 | 65 | Jesper Knutsson | 1.14.12 | 
 
 
 
 
 
 
  | södra sjön |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 73 | Dan Berglund | 1.08 | 
  | 2 | 64 | Jonas Nilsson | 1.10 | 
  | 3 | 93 | Patrik Oven | 1.13 | 
  | 4 | 66 | Roger Bäckbring | 1.14 | 
  | 5 | 81 | Seb Macliver | 1.15 | 
  | 6 | 99 | Magnus Stranneby | 1.15 | 
  | 7 | 79 | Eric Nilsson | 1.15 | 
  | 8 | 95 | Micke Persson | 1.16 | 
  | 9 | 75 | Patrik Karlsson | 1.17 | 
  | 10 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 1.20 | 
  | 11 | 100 | Hanna Henriksen | 1.20 | 
  | 12 | 71 | Joakim Starck | 1.20 | 
  | 13 | 62 | Jonas Björndahl | 1.22 | 
  | 14 | 74 | Erik Olofsson | 1.22 | 
  | 15 | 94 | Henrik Engström | 1.22 | 
  | 16 | 77 | Reine Lindberg | 1.23 | 
  | 17 | 88 | Henrik Risberg | 1.23 | 
  | 18 | 85 | Frida Andersson | 1.25 | 
  | 19 | 98 | Peder Thunander | 1.26 | 
  | 20 | 80 | Rickard Blomberg | 1.27 | 
  | 21 | 92 | Björn Ahlinder | 1.28 | 
  | 22 | 61 | Erland Nelson | 1.28 | 
  | 23 | 69 | David Berggren | 1.30 | 
  | 24 | 97 | Tommy Männiköö | 1.30 | 
  | 25 | 67 | David Pettersson | 1.30 | 
  | 26 | 91 | Marcus Svensson | 1.30 | 
  | 27 | 65 | Jesper Knutsson | 1.37 | 
  | 28 | 96 | Anna Sundberg | 1.39 | 
  | 29 | 72 | Oskar Costyson | 1.42 | 
 
 
 
 
 
 
  | Målgång |  |  |  | 
  | Placering | Startnummer |  | Tid | 
  |  |  |  |  | 
  | 1 | 73 | Dan Berglund | 1.17.21 | 
  | 2 | 64 | Jonas Nilsson | 1.19.25 | 
  | 3 | 93 | Patrik Oven | 1.23.53 | 
  | 4 | 66 | Roger Bäckbring | 1.24.10 | 
  | 5 | 81 | Seb Macliver | 1.24.37 | 
  | 6 | 99 | Magnus Stranneby | 1.24.45 | 
  | 7 | 95 | Micke Persson | 1.25.44 | 
  | 8 | 79 | Eric Nilsson | 1.26.56 | 
  | 9 | 75 | Patrik Karlsson | 1.29.31 | 
  | 10 | 100 | Hanna Henriksen | 1.31.07 | 
  | 11 | 71 | Joakim Starck | 1.31.23 | 
  | 12 | 70 | Kristian Kling
  Winsten | 1.32.30 | 
  | 13 | 62 | Jonas Björndahl | 1.33.48 | 
  | 14 | 74 | Erik Olofsson | 1.34.03 | 
  | 15 | 94 | Henrik Engström | 1.34.41 | 
  | 16 | 77 | Reine Lindberg | 1.35.52 | 
  | 16 | 88 | Henrik Risberg | 1.35.52 | 
  | 18 | 85 | Frida Andersson | 1.37.42 | 
  | 19 | 80 | Rickard Blomberg | 1.40.01 | 
  | 20 | 98 | Peder Thunander | 1.40.11 | 
  | 21 | 92 | Björn Ahlinder | 1.40.21 | 
  | 22 | 61 | Erland Nelson | 1.41.45 | 
  | 23 | 97 | Tommy Männiköö | 1.42.36 | 
  | 24 | 69 | David Berggren | 1.43.17 | 
  | 25 | 67 | David Pettersson | 1.43.24 | 
  | 26 | 91 | Marcus Svensson | 1.43.48 | 
  | 27 | 65 | Jesper Knutsson | 1.50.17 | 
  | 28 | 96 | Anna Sundberg | 1.52.53 | 
  | 29 | 72 | Oskar Costyson | 1.59.07 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar