Resultat 2014 Långa

Växling start cykel 
Placering Startnummer Namn tid
1 2 Patrik Ovén 4.03
2 27 Per Sjögren 5.19
3 1 Jonas Nilsson 5.46
4 28 Eric Nilsson 6.02
5 3 Magnus Stranneby 6.10
6 4 Hanna Henriksen 6.15
7 5 Malin Persson 6.23
8 8 Micke Persson 6.25
9 33 Rickard Blomberg 6.29
10 10 Henrik Gustavsson 6.45
11 19 Markus Svensson 7.00
12 34 Max Olovsson 7.07
13 20 Erik Olofsson 7.13
14 18 Lucas Viktorsson 7.16
15 31 Henrik Risberg 7.23
16 15 Joakim Femermo 7.43
17 9 Seb Macliver 7.45
18 24 Roger Bäckbring 7.47
19 12 Reine Lindberg 7.57
20 17 Isa Viktorsson 8.08
21 11 Lotta Elvin 8.29
22 29 Joel Forsberg 8.34
23 14 Carsten Kjaer 9.25
24 7 Markus Edholm 9.33
25 13 Nicklas Törnkvist 9.38
26 32 Christian Nilsson 11.03
27 6 Fredrik Millertsson ej klockad
28 16 Emma Karlsson ej klockad
29 30 Linda Risberg ej klockad
Undergången
Placering Startnummer Namn tid
1 2 Patrik Ovén 10.26
2 27 Per Sjögren 10.40
3 6 Fredrik Millertsson 12.20
4 3 Magnus Stranneby 12.26
5 1 Jonas Nilsson 12.27
6 4 Hanna Henriksen 12.48
7 28 Eric Nilsson 12.50
8 8 Micke Persson 13.02
9 10 Henrik Gustavsson 13.11
10 33 Rickard Blomberg 13.25
11 5 Malin Persson 13.26
12 34 Max Olovsson 13.43
13 20 Erik Olofsson 13.49
14 31 Henrik Risberg 13.49
15 30 Linda Risberg 13.54
16 9 Seb Macliver 13.58
17 18 Lucas Viktorsson 14.18
18 19 Markus Svensson 14.20
19 15 Joakim Femermo 14.36
20 24 Roger Bäckbring 14.40
21 12 Reine Lindberg 14.50
22 29 Joel Forsberg 16.01
23 11 Lotta Elvin 16.20
24 17 Isa Viktorsson 16.21
25 14 Carsten Kjaer 16.50
26 7 Markus Edholm 17.00
27 13 Nicklas Törnkvist 17.11
28 32 Christian Nilsson 20.05
29 16 Emma Karlsson ej klockad
Linddalen
Placering Startnummer Namn tid
1 2 Patrik Ovén 20.47
2 27 Per Sjögren 22.08
3 6 Fredrik Millertsson 22.15
4 3 Magnus Stranneby 22.57
5 1 Jonas Nilsson 23.25
6 28 Eric Nilsson 23.35
7 4 Hanna Henriksen 24.20
8 10 Henrik Gustavsson 24.20
9 20 Erik Olofsson 24.24
10 8 Micke Persson 24.45
11 33 Rickard Blomberg 24.56
12 9 Seb Macliver 25.02
13 34 Max Olovsson 25.18
14 5 Malin Persson 26.00
15 24 Roger Bäckbring 26.04
16 31 Henrik Risberg 26.27
17 15 Joakim Femermo 26.29
18 16 Emma Karlsson 26.29
19 12 Reine Lindberg 26.43
20 18 Lucas Viktorsson 28.08
21 19 Markus Svensson 28.09
22 30 Linda Risberg 28.33
23 29 Joel Forsberg 28.58
24 14 Carsten Kjaer 29.52
25 7 Markus Edholm 30.03
26 17 Isa Viktorsson 31.59
27 11 Lotta Elvin 35.11
28 13 Nicklas Törnkvist 35.17
29 32 Christian Nilsson 35.50
Bergpriset Lövåsen
Placering Startnummer Namn tid
1 2 Patrik Ovén 27.56
2 27 Per Sjögren 28.43
3 6 Fredrik Millertsson 29.00
4 3 Magnus Stranneby 30.11
5 28 Eric Nilsson 30.54
6 1 Jonas Nilsson 31.00
7 20 Erik Olofsson 31.27
8 4 Hanna Henriksen 31.52
9 10 Henrik Gustavsson 31.53
10 9 Seb Macliver 32.30
11 33 Rickard Blomberg 32.43
12 8 Micke Persson 32.46
13 34 Max Olovsson 33.09
14 24 Roger Bäckbring 33.49
15 14 Carsten Kjaer 33.49
16 5 Malin Persson 34.22
17 12 Reine Lindberg 35.15
18 16 Emma Karlsson 35.21
19 15 Joakim Femermo 35.22
20 31 Henrik Risberg 35.42
21 29 Joel Forsberg 37.39
22 19 Markus Svensson 38.00
23 18 Lucas Viktorsson 38.04
24 30 Linda Risberg 39.28
25 7 Markus Edholm 39.39
26 11 Lotta Elvin 44.53
27 13 Nicklas Törnkvist 46.26
28 32 Christian Nilsson 47.58
29 17 Isa Viktorsson Bröt,trasig cykel
Södra änden på sjön
Placering Startnummer Namn tid
1 27 Per Sjögren 45.20
2 2 Patrik Ovén 46.09
3 6 Fredrik Millertsson 47.03
4 3 Magnus Stranneby 48.50
5 28 Eric Nilsson 50.37
6 20 Erik Olofsson 50.48
7 1 Jonas Nilsson 50.51
8 10 Henrik Gustavsson 51.14
9 4 Hanna Henriksen 51.59
10 9 Seb Macliver 52.04
11 33 Rickard Blomberg 53.05
12 8 Micke Persson 53.25
13 24 Roger Bäckbring 54.11
14 34 Max Olovsson 54.30
15 5 Malin Persson 57.11
16 12 Reine Lindberg 57.16
17 31 Henrik Risberg 57.21
18 15 Joakim Femermo 58.20
19 16 Emma Karlsson 58.23
20 29 Joel Forsberg 1.01.00
21 19 Markus Svensson 1.02.00
22 14 Carsten Kjaer 1.03.00
23 18 Lucas Viktorsson 1.03.00
24 7 Markus Edholm 1.06.00
25 30 Linda Risberg 1.07.00
26 13 Nicklas Törnkvist 1.14.36
27 32 Christian Nilsson 1.16.55
28 11 Lotta Elvin 1.17.00
29 17 Isa Viktorsson dnf
Växling start Löpning
Placering Startnummer Namn tid
1 27 Per Sjögren 50.31
2 2 Patrik Ovén 51.15
3 6 Fredrik Millertsson 52.37
4 3 Magnus Stranneby 53.59
5 20 Erik Olofsson 55.45
6 1 Jonas Nilsson 55.47
7 28 Eric Nilsson 56.07
8 10 Henrik Gustavsson 57.15
9 4 Hanna Henriksen 57.22
10 9 Seb Macliver 58.04
11 33 Rickard Blomberg 58.20
12 24 Roger Bäckbring 1.00.00
13 34 Max Olovsson 1.00.57
14 5 Malin Persson 1.03.07
15 31 Henrik Risberg 1.03.47
16 15 Joakim Femermo 1.04.20
17 16 Emma Karlsson 1.04.20
18 29 Joel Forsberg 1.08.37
19 19 Markus Svensson 1.08.48
20 18 Lucas Viktorsson 1.08.48
21 14 Carsten Kjaer 1.09.55
22 30 Linda Risberg 1.13.43
23 7 Markus Edholm 1.14.00
24 13 Nicklas Törnkvist 1.22.59
25 32 Christian Nilsson 1.24.49
26 11 Lotta Elvin 1.28.20
8 Micke Persson ej klockad
12 Reine Lindberg ej klockad
17 Isa Viktorsson dnf
Södra änden på sjön Löpning
Placering Startnummer Namn tid
1 27 Per Sjögren 1.07.12
2 3 Magnus Stranneby 1.13.00
3 1 Jonas Nilsson 1.13.21
4 2 Patrik Ovén 1.13.32
5 6 Fredrik Millertsson 1.15.12
6 28 Eric Nilsson 1.16.22
7 20 Erik Olofsson 1.16.59
8 9 Seb Macliver 1.17.14
9 8 Micke Persson 1.17.42
10 24 Roger Bäckbring 1.19.07
11 4 Hanna Henriksen 1.19.21
12 33 Rickard Blomberg 1.20.42
13 10 Henrik Gustavsson 1.22.37
14 34 Max Olovsson 1.24.57
15 15 Joakim Femermo 1.26.50
16 16 Emma Karlsson 1.26.50
17 12 Reine Lindberg 1.28.07
18 5 Malin Persson 1.28.25
19 31 Henrik Risberg 1.30.06
20 18 Lucas Viktorsson 1.33.35
21 29 Joel Forsberg 1.33.53
22 19 Markus Svensson 1.34.39
23 30 Linda Risberg 1.45.50
24 14 Carsten Kjaer 1.46.40
25 7 Markus Edholm 1.46.40
26 32 Christian Nilsson 1.58.16
27 13 Nicklas Törnkvist 2.00.11
28 11 Lotta Elvin 2.00.11
29 17 Isa Viktorsson dnf
Målgång
Placering Startnummer Namn tid
1 27 Per Sjögren 1.15.55
2 1 Jonas Nilsson 1.22.55
3 3 Magnus Stranneby 1.23.11
4 2 Patrik Ovén 1.25.10
5 28 Eric Nilsson 1.26.19
6 9 Seb Macliver 1.26.27
7 8 Micke Persson 1.27.18
8 6 Fredrik Millertsson 1.27.19
9 20 Erik Olofsson 1.27.45
10 24 Roger Bäckbring 1.28.59
11 4 Hanna Henriksen 1.30.26
12 33 Rickard Blomberg 1.32.00
13 10 Henrik Gustavsson 1.35.11
14 34 Max Olovsson 1.37.15
15 15 Joakim Femermo 1.38.49
16 16 Emma Karlsson 1.38.49
17 12 Reine Lindberg 1.40.49
18 5 Malin Persson 1.42.00
19 31 Henrik Risberg 1.42.57
20 18 Lucas Viktorsson 1.45.57
21 29 Joel Forsberg 1.45.59
22 19 Markus Svensson 1.47.45
23 30 Linda Risberg 2.01.37
24 7 Markus Edholm 2.04.07
25 14 Carsten Kjaer 2.05.09
26 32 Christian Nilsson 2.14.56
27 11 Lotta Elvin 2.16.52
28 13 Nicklas Törnkvist 2.19.35
29 17 Isa Viktorsson dnf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar