Resultat Korta 2016

Placering Startnummer Namn Ort Sluttid
1 4 Thomas Dahlin Kumla 54.32
2 35 Charlie Söderblom Örebro 57.28
3 8 Andreas Gunnarsson Hallsberg 57.36
4 25 Håkan Söderman Fjugesta 59.26
5 7 Torbjörn Oskarsson Vretstorp 1.01.25
6 29 Malin Persson Laxå 1.01.26
7 6 Oskar Gunnarsson Kungsängen 1.01.37
8 3 Anna Folkö Kumla 1.01.40
9 30 Pia Gunnarsson Kumla 1.02.23
10 17 Sanna Bergqvist Askersund 1.03.09
11 2 Micke Jansson Frövi 1.04.02
12 15 Daniel Bodin Vretstorp 1.04.09
13 27 Kristin Gustafsson Örebro 1.04.25
14 23 Nicklas Karlsson Örebro 1.05.02
15 28 Anna Eriksson Vretstorp 1.05.22
16 9 Kenneth Oscarsson Vretstorp  1.05.25
17 10 Mimmi Gustafsson Zinkgruvan 1.06.18
18 24 Erika Berg Kumla 1.06.38
19 34 Magnus Bergqvist Askersund 1.07.12
20 16 Anna Gunnarsson Kungsängen 1.07.24
21 11 Nina Glattfelder Viby 1.07.29
22 31 Jenny Magnell Örebro 1.07.41
23 14 Emma Sätterqvist Vretstorp  1.08.50
24 1 Emelie Andersson Vretstorp 1.10.39
25 13 Linda Risberg Örebro 1.10.50
26 26 Lina Fernström Örebro 1.11.00
27 38 Annika Hansen Vretstorp 1.11.16
28 19 Daniel Wahlen Vretstorp  1.13.00
29 39 Caroline Qvarforth Vretstorp  1.13.11
30 21 Elinore Karlsson Kumla 1.14.43
30 22 Peppe Bernhoff Kumla 1.14.43
32 36 Maja Berglund Vretstorp  1.15.26
33 32 Madde Hagberg Vretstorp  1.17.31
34 41 Mona Persson Hallsberg 1.17.42
35 12 Lisa Sööder Kumla 1.21.41
36 37 Rickard Gustavsson Vretstorp  1.22.01
36 40 Marcus Edholm Hallsberg 1.22.01
5 Åsa Grandin  Vretstorp  DNF
33 Johan Engström Vretstorp  DNF
18 Amy Buckley Askersund DNS
20 Anki Karlsson-Wahlen Vretstorp  DNS


MELLANTIDER  ( MED RES FÖR FELSKRIVNINGAR )


VÄXLING START CYKEL


Placering Startnummer Namn Ort Tid
1 35 Charlie Söderblom Örebro 5.29
2 2 Micke Jansson Frövi 5.33
3 29 Malin Persson Laxå 5.46
4 13 Linda Risberg Örebro 5.53
5 41 Mona Persson Hallsberg 5.55
6 3 Anna Folkö Kumla 5.59
7 4 Thomas Dahlin Kumla 6.00
8 6 Oskar Gunnarsson Kungsängen 6.13
9 8 Andreas Gunnarsson Hallsberg 6.15
10 30 Pia Gunnarsson Kumla 6.25
11 36 Maja Berglund Vretstorp  6.27
12 17 Sanna Bergqvist Askersund 6.30
13 1 Emelie Andersson Vretstorp 6.35
14 24 Erika Berg Kumla 6.40
15 11 Nina Glattfelder Viby 6.50
16 10 Mimmi Gustafsson Zinkgruvan 6.52
17 32 Madde Hagberg Vretstorp  6.54
18 34 Magnus Bergqvist Askersund 7.00
19 19 Daniel Wahlen Vretstorp  7.02
20 31 Jenny Magnell Örebro 7.10
21 27 Kristin Gustafsson Örebro 7.16
22 22 Peppe Bernhoff Kumla 7.18
23 16 Anna Gunnarsson Kungsängen 7.30
24 15 Daniel Bodin Vretstorp 7.36
25 26 Lina Fernström Örebro 7.38
26 14 Emma Sätterqvist Vretstorp  7.40
27 33 Johan Engström Vretstorp  7.45
28 38 Annika Hansen Vretstorp 7.47
29 39 Caroline Qvarforth Vretstorp  7.49
30 23 Nicklas Karlsson Örebro 7.53
31 25 Håkan Söderman Fjugesta 7.59
32 28 Anna Eriksson Vretstorp 8.02
33 5 Åsa Grandin  Vretstorp  8.10
34 21 Elinore Karlsson Kumla 8.15
35 37 Rickard Gustavsson Vretstorp  8.27
36 12 Lisa Sööder Kumla 8.42
37 9 Kenneth Oscarsson Vretstorp  9.15
38 40 Marcus Edholm Hallsberg 9.26
39 7 Torbjörn Oskarsson Vretstorp
11.08



BERGSPRISET KARSTORP

Placering Startnummer Namn Ort Tid
1 4 Thomas Dahlin Kumla 21.12
2 35 Charlie Söderblom Örebro 21.42
3 8 Andreas Gunnarsson Hallsberg 21.57
4 29 Malin Persson Laxå 22.22
5 2 Micke Jansson Frövi 23.07
6 3 Anna Folkö Kumla 23.25
7 30 Pia Gunnarsson Kumla 23.32
8 25 Håkan Söderman Fjugesta 23.41
9 17 Sanna Bergqvist Askersund 24.06
10 6 Oskar Gunnarsson Kungsängen 24.48
11 31 Jenny Magnell Örebro 25.22
12 27 Kristin Gustafsson Örebro 25.22
13 23 Nicklas Karlsson Örebro 25.25
14 16 Anna Gunnarsson Kungsängen 25.27
15 10 Mimmi Gustafsson Zinkgruvan 25.30
16 34 Magnus Bergqvist Askersund 25.33
17 13 Linda Risberg Örebro 25.35
18 26 Lina Fernström Örebro 25.37
19 11 Nina Glattfelder Viby 25.55
20 24 Erika Berg Kumla 26.24
21 14 Emma Sätterqvist Vretstorp  26.25
22 28 Anna Eriksson Vretstorp 26.25
23 19 Daniel Wahlen Vretstorp  26.30
24 15 Daniel Bodin Vretstorp 26.30
25 7 Torbjörn Oskarsson Vretstorp 26.35
26 9 Kenneth Oscarsson Vretstorp  27.19
27 39 Caroline Qvarforth Vretstorp  27.20
28 32 Madde Hagberg Vretstorp  27.21
29 33 Johan Engström Vretstorp  27.21
30 41 Mona Persson Hallsberg 27.23
31 36 Maja Berglund Vretstorp  27.23
32 1 Emelie Andersson Vretstorp 27.34
33 22 Peppe Bernhoff Kumla 28.51
34 38 Annika Hansen Vretstorp 28.51
35 21 Elinore Karlsson Kumla 28.51
36 12 Lisa Sööder Kumla 30.12
37 37 Rickard Gustavsson Vretstorp  30.27
38 5 Åsa Grandin  Vretstorp  30.28
39 40 Marcus Edholm Hallsberg 30.58


SÖDRA SJÖN CYKEL

Placering Startnummer Namn Ort Tid
1 4 Thomas Dahlin Kumla 29.57
2 35 Charlie Söderblom Örebro 30.06
3 8 Andreas Gunnarsson Hallsberg 30.45
4 25 Håkan Söderman Fjugesta 32.06
5 29 Malin Persson Laxå 32.09
6 2 Micke Jansson Frövi 32.11
7 30 Pia Gunnarsson Kumla 33.00
8 3 Anna Folkö Kumla 33.45
9 17 Sanna Bergqvist Askersund 34.02
10 6 Oskar Gunnarsson Kungsängen 34.23
11 34 Magnus Bergqvist Askersund 35.10
12 27 Kristin Gustafsson Örebro 35.23
13 31 Jenny Magnell Örebro 35.26
14 23 Nicklas Karlsson Örebro 35.28
15 10 Mimmi Gustafsson Zinkgruvan 35.42
16 7 Torbjörn Oskarsson Vretstorp 35.52
17 16 Anna Gunnarsson Kungsängen 36.10
18 26 Lina Fernström Örebro 36.20
19 15 Daniel Bodin Vretstorp 36.40
20 19 Daniel Wahlen Vretstorp  36.52
21 28 Anna Eriksson Vretstorp 36.59
22 11 Nina Glattfelder Viby 37.00
23 14 Emma Sätterqvist Vretstorp  37.00
24 24 Erika Berg Kumla 37.10
25 13 Linda Risberg Örebro 37.16
26 9 Kenneth Oscarsson Vretstorp  37.16
27 36 Maja Berglund Vretstorp  39.19
28 32 Madde Hagberg Vretstorp  39.21
29 39 Caroline Qvarforth Vretstorp  39.57
30 33 Johan Engström Vretstorp  39.57
31 1 Emelie Andersson Vretstorp 40.02
32 22 Peppe Bernhoff Kumla 40.07
33 21 Elinore Karlsson Kumla 40.11
34 38 Annika Hansen Vretstorp 40.13
35 41 Mona Persson Hallsberg 40.19
36 40 Marcus Edholm Hallsberg 42.30
37 37 Rickard Gustavsson Vretstorp  42.36
38 12 Lisa Sööder Kumla 42.46
39 5 Åsa Grandin  Vretstorp  43.14


VÄXLING START LÖPNING

Placering Startnummer Namn Ort Tid
1 35 Charlie Söderblom Örebro 35.28
2 4 Thomas Dahlin Kumla 35.52
3 8 Andreas Gunnarsson Hallsberg 36.24
4 2 Micke Jansson Frövi 37.55
5 29 Malin Persson Laxå 38.01
6 30 Pia Gunnarsson Kumla 38.35
7 25 Håkan Söderman Fjugesta 38.38
8 3 Anna Folkö Kumla 39.32
9 6 Oskar Gunnarsson Kungsängen 40.22
10 17 Sanna Bergqvist Askersund 40.46
11 7 Torbjörn Oskarsson Vretstorp 41.25
12 34 Magnus Bergqvist Askersund 41.32
13 27 Kristin Gustafsson Örebro 41.47
14 31 Jenny Magnell Örebro 41.48
15 23 Nicklas Karlsson Örebro 42.12
16 28 Anna Eriksson Vretstorp 42.15
17 15 Daniel Bodin Vretstorp 42.20
18 10 Mimmi Gustafsson Zinkgruvan 42.22
19 16 Anna Gunnarsson Kungsängen 42.25
20 14 Emma Sätterqvist Vretstorp  42.35
21 9 Kenneth Oscarsson Vretstorp  42.50
22 24 Erika Berg Kumla 43.02
23 19 Daniel Wahlen Vretstorp  43.16
24 11 Nina Glattfelder Viby 43.20
25 26 Lina Fernström Örebro 44.09
26 13 Linda Risberg Örebro 44.36
27 36 Maja Berglund Vretstorp  46.36
28 39 Caroline Qvarforth Vretstorp  46.53
29 1 Emelie Andersson Vretstorp 46.55
30 38 Annika Hansen Vretstorp 46.56
31 22 Peppe Bernhoff Kumla 46.58
32 21 Elinore Karlsson Kumla 47.18
33 41 Mona Persson Hallsberg 48.05
34 32 Madde Hagberg Vretstorp  48.08
35 40 Marcus Edholm Hallsberg 50.02
36 37 Rickard Gustavsson Vretstorp  50.44
37 12 Lisa Sööder Kumla 51.04
38 33 Johan Engström Vretstorp  DNF
39 5 Åsa Grandin  Vretstorp  DNF


LÖPNING SÖDRA SJÖN

Placering Startnummer Namn Ort Tid
1 4 Thomas Dahlin Kumla 45.13
2 35 Charlie Söderblom Örebro 46.27
3 8 Andreas Gunnarsson Hallsberg 46.53
4 25 Håkan Söderman Fjugesta 49.02
5 29 Malin Persson Laxå 49.38
6 30 Pia Gunnarsson Kumla 50.22
7 3 Anna Folkö Kumla 50.29
8 6 Oskar Gunnarsson Kungsängen 50.57
9 7 Torbjörn Oskarsson Vretstorp 51.23
10 17 Sanna Bergqvist Askersund 51.42
11 2 Micke Jansson Frövi 51.45
12 27 Kristin Gustafsson Örebro 52.58
13 23 Nicklas Karlsson Örebro 53.29
14 28 Anna Eriksson Vretstorp 53.45
15 34 Magnus Bergqvist Askersund 54.02
16 10 Mimmi Gustafsson Zinkgruvan 54.13
17 9 Kenneth Oscarsson Vretstorp  54.27
18 31 Jenny Magnell Örebro 54.33
19 16 Anna Gunnarsson Kungsängen 55.07
20 11 Nina Glattfelder Viby 55.15
21 24 Erika Berg Kumla 55.22
22 26 Lina Fernström Örebro 55.32
23 14 Emma Sätterqvist Vretstorp  55.50
24 13 Linda Risberg Örebro 57.14
25 19 Daniel Wahlen Vretstorp  57.34
26 1 Emelie Andersson Vretstorp 58.40
27 38 Annika Hansen Vretstorp 59.02
28 39 Caroline Qvarforth Vretstorp  59.18
29 22 Peppe Bernhoff Kumla 1.01.31
30 21 Elinore Karlsson Kumla 1.01.36
31 36 Maja Berglund Vretstorp  1.01.53
32 32 Madde Hagberg Vretstorp  1.02.37
33 41 Mona Persson Hallsberg 1.02.51
34 12 Lisa Sööder Kumla 1.05.44
35 40 Marcus Edholm Hallsberg 1.06.04
36 37 Rickard Gustavsson Vretstorp  1.06.20
37 33 Johan Engström Vretstorp  DNF
38 5 Åsa Grandin  Vretstorp  DNF
  15 Daniel Bodin Vretstorp EJ KLOCKAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar