Resultat Långa 2016

Placering Startnummer Namn Ort  Sluttid
1 66 Per Sjögren Örebro 1.08.06
2 82 Michael Liljenroth Opphammar 1.21.12
3 68 William Folkö Kumla 1.21.52
4 74 Magnus Stranneby Hallsberg 1.22.08
5 71 Roger Bäckbring Vretstorp 1.24.35
6 100 Patrik Ovén Skatträrr 1.24.58
7 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 1.25.11
8 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 1.25.39
9 86 Rickard Johansson Kumla 1.26.28
10 76 Seb Macliver Skövde 1.27.11
11 65 Christer Hellsten Hallsberg 1.27.15
11 88 Stefan Aronsson Östansjö 1.27.15
11 98 Jonas Björndahl Askersund 1.27.15
14 83 Hanna Henriksen Kumla 1.27.39
15 91 Martin Bergman Örebro 1.28.31
16 73 Henrik Engström Vretstorp 1.30.42
17 99 Frida Sjökvist Vintrosa 1.30.45
18 62 Magnus Wilén Kumla 1.31.55
19 84 Ola Liljenroth Örebro 1.32.26
20 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 1.32.28
21 75 Patrik Stenholm Skyllberg 1.32.36
22 80 Daniel Persson Hallsberg 1.34.46
23 95 Linda Ekberg Hallsberg 1.35.25
24 92 Max Olovsson Vretstorp 1.36.22
25 78 Patrik Karlsson Hallsberg 1.36.26
26 94 Stefan Scherling Kumla 1.36.53
27 87 Fredrik Svensson Vretstorp 1.37.03
28 77 Henrik Risberg  Örebro 1.37.08
29 81 Petra Hanaeus Örebro 1.37.41
30 70 Björn Ahlinder Vretstorp 1.38.33
31 96 Erik Hagberg Vretstorp 1.39.10
32 90 David Pettersson Vretstorp 1.39.39
33 64 Robert Lindberg Vretstorp 1.46.14
34 61 Agneta Berglund Kumla 1.47.35
35 63 Anna S Pettersson Kumla 1.50.17
36 97 Nina Johansson Karlskoga 1.50.52
67 Per Kungsberger Östansjö DNF
79 Marcus Liljenroth Örebro DNF
60 Marcus Svensson Östansjö DNF
69 Erik Falkenström Örebro DNS
85 Catrin Pettersson Hallsberg DNS


TIDER FÖR VÄXLING SIM/CYKEL TYVÄRR OFULLSTÄNDIGA men c:a 5-7 min cykling ner till mellantid vid undergången


MELLANTID UNDERGÅNGEN

Placering Startnummer Namn Ort  TID
1 66 Per Sjögren Örebro 10.25
2 100 Patrik Ovén Skatträrr 10.33
3 91 Martin Bergman Örebro 11.10
4 82 Michael Liljenroth Opphammar 11.28
5 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 12.00
6 83 Hanna Henriksen Kumla 12.10
6 87 Fredrik Svensson Vretstorp 12.10
8 73 Henrik Engström Vretstorp 12.15
9 68 William Folkö Kumla 12.20
9 99 Frida Sjökvist Vintrosa 12.20
9 79 Marcus Liljenroth Örebro 12.20
12 74 Magnus Stranneby Hallsberg 12.25
12 98 Jonas Björndahl Askersund 12.25
14 80 Daniel Persson Hallsberg 12.30
15 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 12.33
16 86 Rickard Johansson Kumla 12.35
17 94 Stefan Scherling Kumla 12.50
18 75 Patrik Stenholm Skyllberg 12.55
19 65 Christer Hellsten Hallsberg 13.00
19 95 Linda Ekberg Hallsberg 13.00
19 96 Erik Hagberg Vretstorp 13.00
22 92 Max Olovsson Vretstorp 13.05
23 71 Roger Bäckbring Vretstorp 13.10
23 60 Marcus Svensson Östansjö 13.10
25 84 Ola Liljenroth Örebro 13.25
25 78 Patrik Karlsson Hallsberg 13.25
27 77 Henrik Risberg  Örebro 13.30
27 70 Björn Ahlinder Vretstorp 13.30
29 88 Stefan Aronsson Östansjö 13.40
29 62 Magnus Wilén Kumla 13.40
29 64 Robert Lindberg Vretstorp 13.40
32 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 14.00
33 76 Seb Macliver Skövde 14.22
33 61 Agneta Berglund Kumla 14.22
35 81 Petra Hanaeus Örebro 15.00
36 63 Anna S Pettersson Kumla 15.15
36 97 Nina Johansson Karlskoga 15.15
38 90 David Pettersson Vretstorp 15.25
67 Per Kungsberger Östansjö X



MELLANTID LINDALEN

Placering Startnummer Namn Ort  TID
1 66 Per Sjögren Örebro 19.30
2 100 Patrik Ovén Skatträrr 21.30
3 91 Martin Bergman Örebro 22.40
3 82 Michael Liljenroth Opphammar 22.40
3 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 22.40
6 87 Fredrik Svensson Vretstorp 23.15
6 99 Frida Sjökvist Vintrosa 23.15
6 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 23.15
6 86 Rickard Johansson Kumla 23.15
10 83 Hanna Henriksen Kumla 23.25
11 73 Henrik Engström Vretstorp 23.45
11 68 William Folkö Kumla 23.45
11 74 Magnus Stranneby Hallsberg 23.45
11 98 Jonas Björndahl Askersund 23.45
15 79 Marcus Liljenroth Örebro 23.52
16 75 Patrik Stenholm Skyllberg 24.15
16 71 Roger Bäckbring Vretstorp 24.15
18 80 Daniel Persson Hallsberg 24.20
18 94 Stefan Scherling Kumla 24.20
18 65 Christer Hellsten Hallsberg 24.20
18 96 Erik Hagberg Vretstorp 24.20
18 88 Stefan Aronsson Östansjö 24.20
23 78 Patrik Karlsson Hallsberg 24.22
24 62 Magnus Wilén Kumla 25.00
25 77 Henrik Risberg  Örebro 25.40
26 92 Max Olovsson Vretstorp 25.46
27 95 Linda Ekberg Hallsberg 25.50
28 84 Ola Liljenroth Örebro 26.00
28 76 Seb Macliver Skövde 26.00
30 70 Björn Ahlinder Vretstorp 26.30
30 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 26.30
32 64 Robert Lindberg Vretstorp 26.51
33 61 Agneta Berglund Kumla 27.00
34 60 Marcus Svensson Östansjö 27.30
35 81 Petra Hanaeus Örebro 28.00
36 90 David Pettersson Vretstorp 28.15
37 97 Nina Johansson Karlskoga 28.35
38 63 Anna S Pettersson Kumla 29.00
39 67 Per Kungsberger Östansjö DNF



BERGSPRISET LÖVÅSEN

Placering Startnummer Namn Ort  TID
1 66 Per Sjögren Örebro 25.03
2 100 Patrik Ovén Skatträrr 28.43
3 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 29.21
3 82 Michael Liljenroth Opphammar 29.41
6 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 30.01
6 86 Rickard Johansson Kumla 30.02
3 91 Martin Bergman Örebro 30.10
6 87 Fredrik Svensson Vretstorp 30.15
6 99 Frida Sjökvist Vintrosa 30.18
10 83 Hanna Henriksen Kumla 30.41
11 74 Magnus Stranneby Hallsberg 30.57
11 68 William Folkö Kumla 30.58
11 98 Jonas Björndahl Askersund 30.59
11 73 Henrik Engström Vretstorp 31.12
16 71 Roger Bäckbring Vretstorp 31.24
18 65 Christer Hellsten Hallsberg 31.31
16 75 Patrik Stenholm Skyllberg 31.32
18 88 Stefan Aronsson Östansjö 31.32
23 78 Patrik Karlsson Hallsberg 31.57
18 94 Stefan Scherling Kumla 32.08
24 62 Magnus Wilén Kumla 32.40
18 80 Daniel Persson Hallsberg 32.50
28 76 Seb Macliver Skövde 33.30
26 92 Max Olovsson Vretstorp 33.35
25 77 Henrik Risberg  Örebro 33.40
30 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 33.53
27 95 Linda Ekberg Hallsberg 33.56
28 84 Ola Liljenroth Örebro 34.43
30 70 Björn Ahlinder Vretstorp 35.35
32 64 Robert Lindberg Vretstorp 35.54
33 61 Agneta Berglund Kumla 35.54
35 81 Petra Hanaeus Örebro 36.15
36 90 David Pettersson Vretstorp 36.30
37 97 Nina Johansson Karlskoga 37.51
38 63 Anna S Pettersson Kumla 38.12
15 79 Marcus Liljenroth Örebro DNF
34 60 Marcus Svensson Östansjö DNF
39 67 Per Kungsberger Östansjö DNF
18 96 Erik Hagberg Vretstorp EJ KLOCKAD



MELLANTID SÖDRA SJÖN


Placering Startnummer Namn Ort  TID
1 66 Per Sjögren Örebro 40.46
2 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 47.10
3 100 Patrik Ovén Skatträrr 47.56
4 82 Michael Liljenroth Opphammar 48.01
5 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 48.42
6 86 Rickard Johansson Kumla 49.10
7 68 William Folkö Kumla 49.15
8 99 Frida Sjökvist Vintrosa 49.22
9 74 Magnus Stranneby Hallsberg 49.36
10 75 Patrik Stenholm Skyllberg 49.38
11 71 Roger Bäckbring Vretstorp 49.42
12 91 Martin Bergman Örebro 49.45
13 98 Jonas Björndahl Askersund 49.50
14 73 Henrik Engström Vretstorp 49.59
15 88 Stefan Aronsson Östansjö 50.10
16 65 Christer Hellsten Hallsberg 50.16
17 83 Hanna Henriksen Kumla 51.02
18 78 Patrik Karlsson Hallsberg 51.11
19 94 Stefan Scherling Kumla 51.19
20 96 Erik Hagberg Vretstorp 51.34
21 62 Magnus Wilén Kumla 51.52
22 76 Seb Macliver Skövde 53.11
23 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 54.08
24 80 Daniel Persson Hallsberg 54.19
25 84 Ola Liljenroth Örebro 56.21
26 95 Linda Ekberg Hallsberg 56.54
27 87 Fredrik Svensson Vretstorp 57.11
28 70 Björn Ahlinder Vretstorp 57.53
29 90 David Pettersson Vretstorp 58.25
30 64 Robert Lindberg Vretstorp 58.30
31 81 Petra Hanaeus Örebro 58.48
32 61 Agneta Berglund Kumla 59.39
33 97 Nina Johansson Karlskoga 1.01.40
34 63 Anna S Pettersson Kumla 1.02.27
35 92 Max Olovsson Vretstorp ej klockad men utifrån foton c:a 55:00 min
36 77 Henrik Risberg  Örebro ej klockad men utifrån foton c:a 55:00 min
37 79 Marcus Liljenroth Örebro DNF
38 60 Marcus Svensson Östansjö DNF
39 67 Per Kungsberger Östansjö DNF


VÄXLING START LÖPNING

Placering Startnummer Namn Ort  TID
1 66 Per Sjögren Örebro 45.36
2 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 52.35
3 100 Patrik Ovén Skatträrr 53.32
4 82 Michael Liljenroth Opphammar 54.10
5 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 54.15
6 86 Rickard Johansson Kumla 54.25
7 68 William Folkö Kumla 54.47
8 99 Frida Sjökvist Vintrosa 55.00
9 74 Magnus Stranneby Hallsberg 55.12
10 73 Henrik Engström Vretstorp 55.15
11 88 Stefan Aronsson Östansjö 55.25
12 71 Roger Bäckbring Vretstorp 55.29
13 75 Patrik Stenholm Skyllberg 55.30
14 98 Jonas Björndahl Askersund 55.32
15 65 Christer Hellsten Hallsberg 55.35
16 91 Martin Bergman Örebro 55.40
17 83 Hanna Henriksen Kumla 56.22
18 78 Patrik Karlsson Hallsberg 57.26
19 62 Magnus Wilén Kumla 58.50
20 76 Seb Macliver Skövde 59.30
21 96 Erik Hagberg Vretstorp 59.35
22 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 59.50
23 80 Daniel Persson Hallsberg 1.00.04
24 92 Max Olovsson Vretstorp 1.00.06
25 77 Henrik Risberg  Örebro 1.00.45
26 94 Stefan Scherling Kumla 1.01.14
27 84 Ola Liljenroth Örebro 1.02.05
28 95 Linda Ekberg Hallsberg 1.03.36
29 87 Fredrik Svensson Vretstorp 1.03.50
30 70 Björn Ahlinder Vretstorp 1.03.51
31 90 David Pettersson Vretstorp 1.04.10
32 64 Robert Lindberg Vretstorp 1.04.45
33 81 Petra Hanaeus Örebro 1.05.25
34 61 Agneta Berglund Kumla 1.06.28
35 97 Nina Johansson Karlskoga 1.09.15
36 63 Anna S Pettersson Kumla 1.09.18
37 79 Marcus Liljenroth Örebro DNF
38 60 Marcus Svensson Östansjö DNF
39 67 Per Kungsberger Östansjö DNF


MELLANTID LÖPNING SÖDRA SJÖN

Placering Startnummer Namn Ort  TID
1 66 Per Sjögren Örebro 1.00.25
2 82 Michael Liljenroth Opphammar 1.12.13
3 74 Magnus Stranneby Hallsberg 1.13.24
4 68 William Folkö Kumla 1.13.25
5 93 Mattias Hammarskiöld Örebro 1.14.39
6 100 Patrik Ovén Skatträrr 1.14.48
7 71 Roger Bäckbring Vretstorp 1.14.49
8 89 Ulrika Hammarskiöld Örebro 1.15.11
9 86 Rickard Johansson Kumla 1.16.01
10 65 Christer Hellsten Hallsberg 1.16.39
11 98 Jonas Björndahl Askersund 1.16.40
12 88 Stefan Aronsson Östansjö 1.16.42
13 91 Martin Bergman Örebro 1.17.29
14 83 Hanna Henriksen Kumla 1.17.33
15 76 Seb Macliver Skövde 1.18.09
16 99 Frida Sjökvist Vintrosa 1.18.57
17 73 Henrik Engström Vretstorp 1.19.08
18 75 Patrik Stenholm Skyllberg 1.20.23
19 62 Magnus Wilén Kumla 1.20.57
20 72 Gustaf Pålsson Vretstorp 1.21.49
21 84 Ola Liljenroth Örebro 1.22.16
22 78 Patrik Karlsson Hallsberg 1.23.09
23 80 Daniel Persson Hallsberg 1.23.22
24 92 Max Olovsson Vretstorp 1.24.30
25 94 Stefan Scherling Kumla 1.24.45
26 95 Linda Ekberg Hallsberg 1.24.47
27 77 Henrik Risberg  Örebro 1.25.31
28 96 Erik Hagberg Vretstorp 1.25.51
29 87 Fredrik Svensson Vretstorp 1.25.59
30 81 Petra Hanaeus Örebro 1.27.01
31 70 Björn Ahlinder Vretstorp 1.27.02
32 90 David Pettersson Vretstorp 1.28.00
33 64 Robert Lindberg Vretstorp 1.32.07
34 61 Agneta Berglund Kumla 1.33.38
35 63 Anna S Pettersson Kumla 1.36.51
36 97 Nina Johansson Karlskoga 1.37.01
37 79 Marcus Liljenroth Örebro DNF
38 60 Marcus Svensson Östansjö DNF
39 67 Per Kungsberger Östansjö DNF




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar